Parameter Teknis
1. Sifat Fisik dan Mekanik
| Parameter | Cakupan | Standar Tes | 
| Ketebalan | 0,2 mm - 2,0 mm | ASTM D5199 | 
| Kepadatan | 0,915 - 0,935 gram/cm³ | ASTM D1505 | 
| Kekuatan Tarik | Vertikal | ≥20MPa | ASTM D6693 | 
| Horisontal | ≥20MPa | ASTM D6693 | 
| Perpanjangan saat putus | Vertikal | ≥500% | ASTM D6693 | 
| Horisontal | ≥500% | ASTM D6693 | 
| Kekuatan Sobek Sudut Siku-siku | ≥80N/mm3 | ASTM D1004 | 
| Ketahanan Tusukan | ≥300N | ASTM D4833 | 
| Kekuatan Hasil | ≥10MPa | ASTM D6693 | 
2. Kedap Air dan Daya Tahan
| Parameter | Cakupan | Standar Tes | 
| Koefisien Permeabilitas | ≤1×10⁻¹³ m/detik | ASTM E96 | 
| Ketahanan Tekanan Hidrostatis | ≥0,6MPa | Bahasa Inggris: GB/T 17391 | 
| Anti Penuaan Ultraviolet | ≥80% setelah 1500 jam | Bahan Kimia G154 | 
| Waktu Induksi Oksidasi | ≥100 menit | ASTM D3895 | 
3. Kemampuan Beradaptasi terhadap Kimia dan Lingkungan
| Parameter | Memerlukan | 
| Ketahanan Kimia | Tahan terhadap asam dan alkali (pH 2~12), garam, pelarut organik (diperlukan pengujian khusus) | 
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -60 derajat celcius - +60 derajat celcius | 
| Retak Stres Lingkungan | ≥1500 jam (ASTM D5397) |